KN-nummer
0404 10 82 Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent
Import till EU
- Tullsats (tredjeland)
- 1.31 EUR / KGM (P) 22.0 EUR / DTN
- EUDR
- Omfattas inte
- Taric-nummer (10 siffror)
- 1
Källor: Tullverket (Tulltaxan), EUR-Lex · cn2026. Ursprungsland, förmånstull och nästa steg ›
Närliggande KN-nummer
- 0404 10 02 Högst 1,5 viktprocent
- 0404 10 04 Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent
- 0404 10 06 Mer än 27 viktprocent
- 0404 10 12 Högst 1,5 viktprocent
- 0404 10 14 Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent
- 0404 10 16 Mer än 27 viktprocent
- 0404 10 26 Högst 1,5 viktprocent
- 0404 10 28 Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent
- 0404 10 32 Mer än 27 viktprocent
- 0404 10 34 Högst 1,5 viktprocent
- 0404 10 36 Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent
- 0404 10 38 Mer än 27 viktprocent
- 0404 10 48 Högst 1,5 viktprocent
- 0404 10 52 Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent
- 0404 10 54 Mer än 27 viktprocent
- 0404 10 56 Högst 1,5 viktprocent
- 0404 10 58 Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent
- 0404 10 62 Mer än 27 viktprocent
- 0404 10 72 Högst 1,5 viktprocent
- 0404 10 74 Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent
- 0404 10 76 Mer än 27 viktprocent
- 0404 10 78 Högst 1,5 viktprocent
- 0404 10 84 Mer än 27 viktprocent
Osäker på om din vara hör hit?
Beskriv varan med egna ord så föreslår Klassio KN-nummer med motivering, tullsats och EUDR-status.
Klassio är beslutsstöd, inte ett bindande besked. Verifiera alltid i Tulltaxan.